ADR预托证券 | 代号 | 相对股价(HKD) | 港股对预托证券溢价(%)
长和 | CKHUY.NASD OTHER | 68.495 | 0.30%
中电控股 | CLPHY.NASD OTHER | 74.353 | -1.62%
香港中华煤气 | HOKCY.NASD OTHER | 7.429 | -8.20%
九龙仓集团 | WARFY.NASD OTHER | 21.65 | 0.23%
汇丰控股 | HSBC.NYSE | 145.172 | 0.85%
电能实业 | HGKGY.NASD OTHER | 56.034 | 0.21%
电讯盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.608 | 3.07%
恒基地产 | HLDCY.NASD OTHER | 28.84 | -0.49%
新鸿基地产 | SUHJY.NASD OTHER | 123.746 | -0.04%
新世界发展 | NDVLY.NASD OTHER | 7.046 | 9.14%
太古股份公司A | SWRAY.NASD OTHER | 84.649 | 0.18%
东亚银行 | BKEAY.NASD OTHER | 13.48 | 2.45%
银河娱乐 | GXYEF.NASD OTHER | 32.719 | -2.44%
恒隆地产 | HLPPY.NASD OTHER | 7.696 | 2.00%
吉利汽车 | GELYY.NASD OTHER | 19.142 | -2.94%
中信股份 | CTPCY.NASD OTHER | 13.422 | 2.97%
国泰航空 | CPCAY.NASD OTHER | 12.727 | 2.54%
中国燃气 | CGHLY.NASD OTHER | 6.683 | 2.95%
香港交易所 | HKXCY.NASD OTHER | 398.119 | 0.67%
电视广播 | TVBCY.NASD OTHER | 3.176 | -20.97%
创科实业 | TTNDY.NASD OTHER | 120.58 | -0.15%
中国海外发展 | CAOVY.NASD OTHER | 15.643 | 2.67%
腾讯控股 | TCEHY.NASD OTHER | 455.956 | 0.67%
建设银行 | CICHY.NASD OTHER | 8.558 | -0.09%
联想集团 | LNVGY.NASD OTHER | 24.522 | 1.95%
长江基建集团 | CKISY.NASD OTHER | 68.182 | -17.43%
比亚迪股份 | BYDDY.NASD OTHER | 91.301 | 0.55%
友邦保险 | AAGIY.NASD OTHER | 76.842 | -0.18%
工商银行 | IDCBY.NASD OTHER | 6.719 | 0.01%
小米集团-W | XIACY.NASD OTHER | 28.354 | 0.09%
金沙中国有限公司 | SCHYY.NASD OTHER | 15.713 | 0.30%
安踏体育 | ANPDY.NASD OTHER | 74.292 | 0.01%
中国平安 | PNGAY.NASD OTHER | 57.132 | -0.14%
中银香港 | BHKLY.NASD OTHER | 46.897 | 1.03%
美团-W | MPNGY.NASD OTHER | 78.37 | 0.29%
招商银行 | CIHKY.NASD OTHER | 47.68 | -0.13%
中国银行 | BACHY.NASD OTHER | 5.235 | 0.29%
京东集团-SW | JD.NASD | 114.381 | 0.54%
百度集团-SW | BIDU.NASD | 132.053 | -1.48%
阿里巴巴-W | BABA.NYSE | 123.384 | 0.09%
网易-S | NTES.NASD | 192.367 | 0.28%
按比例计,料恒指今早低开53点,报25,200点。
AASTOCKS新闻